TRANSPARÊNCIA SENAI

Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste

Departamento Regional - SENAI/RN

Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos, convênios e instrumentos de outras formas de ajuste firmados pelo Departamento Regional – SENAI/RN.

Acesse as abas abaixo para conferir os Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste.

Limpar
de 56 resultados disponíveis
Nº do
Contrato
Nº do
Processo
Data Razão Social / Nome CNPJ / CPF Valor Detalhar
2021.031 10503/2020 20/02/2021 TERRASUL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 40.792.335/0002-95 464.817,42
5504/2021 5504/2021 01/08/2022 Oi S.a. - Em recuperação Judicial 76.535.764/0001-43 576.942,48
376/2023 376/2023 28/07/2023 ZELO RECURSOS HUMANOS LTDA 09.347.115/0001-21 12.747.719,36
2021.259. 2455/2021 15/07/2021 CINTE TELECOM 08.378.641/0001-96 757.800,00
2105/2022. 2105/2022 20/12/2022 X-SOLUTION DOC BUREAU LTDA 04.280.584/0001-57 1.005.200,00
COM-06522 325/2024 08/08/2024 TÊXTIL MOSSORÓ EIRELI 17.089.599/0001-84 554.841,40
4203/2024 4203/2024 05/12/2024 ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 02.692.183/0001-89 3.500.000,00
2336/2024 2336/2024 25/03/2025 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA 25.165.749/0001-10 6.303.000,00
COM-06395 5239/2023 08/07/2024 LUMINÁRIA 24.369.407/0001-59 405.095,01
COM-09359 1817/2025 02/10/2025 DISTRIBUIDORA CASA DO INSTALADOR LTDA 51.690.066/0001-91 538.796,47

Nenhum registro encontrado para o ano selecionado.

Nenhum registro encontrado para o ano selecionado.