TRANSPARÊNCIA SENAI
Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste
Departamento Regional - SENAI/RN
Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos, convênios e instrumentos de outras formas de ajuste firmados pelo Departamento Regional – SENAI/RN.
Acesse as abas abaixo para conferir os Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste.
| Nº do Contrato |
Nº do Processo |
Data | Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.031 | 10503/2020 | 20/02/2021 | TERRASUL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 40.792.335/0002-95 | 464.817,42 | |
| 5504/2021 | 5504/2021 | 01/08/2022 | Oi S.a. - Em recuperação Judicial | 76.535.764/0001-43 | 576.942,48 | |
| 376/2023 | 376/2023 | 28/07/2023 | ZELO RECURSOS HUMANOS LTDA | 09.347.115/0001-21 | 12.491.361,38 | |
| 2021.259. | 2455/2021 | 15/07/2021 | CINTE TELECOM | 08.378.641/0001-96 | 757.800,00 | |
| 2105/2022. | 2105/2022 | 20/12/2022 | X-SOLUTION DOC BUREAU LTDA | 04.280.584/0001-57 | 1.005.200,00 | |
| COM-06522 | 325/2024 | 08/08/2024 | TÊXTIL MOSSORÓ EIRELI | 17.089.599/0001-84 | 554.841,40 | |
| 4203/2024 | 4203/2024 | 05/12/2024 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 02.692.183/0001-89 | 3.500.000,00 | |
| 2336/2024 | 2336/2024 | 25/03/2025 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 25.165.749/0001-10 | 6.303.000,00 | |
| COM-06395 | 5239/2023 | 08/07/2024 | LUMINÁRIA | 24.369.407/0001-59 | 405.095,01 | |
| COM-09359 | 1817/2025 | 02/10/2025 | DISTRIBUIDORA CASA DO INSTALADOR LTDA | 51.690.066/0001-91 | 538.796,47 | |
| COM-09074 | 3555/2025 | 11/09/2025 | TECHCHANNEL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09.720.120/0001-38 | 751.559,49 | |
| OUT-00076 | 1494/2025 | 08/07/2025 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR/SC | 03.774.688/0001-55 | 568.228,80 | |
| 897/2022. | 897/2022 | 12/07/2022 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | 13.183.749/0001-63 | 412.173,48 | |
| 1883/2025_01 | 1883/2025 | 16/07/2025 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | 9.525.000,00 | |
| 897/2022 | 897/2022 | 12/07/2022 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | 13.183.749/0001-63 | 412.173,48 | |
| 2246/2024 | 2246/2024 | 12/06/2024 | POSITIVO DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | 18.944.113/0001-00 | 395.025,60 | |
| 2161/2025.3 | 2161/2025 | 31/07/2025 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 447.495,40 | |
| 1866/2025 | 1866/2025 | 11/08/2025 | PROJETE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 32.668.164/0001-88 | 714.214,69 | |
| 6043/2022.3 | 6043/2022 | 23/01/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 5.505.030,00 | |
| OUT-00078 | 1495/2025 | 14/07/2025 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI DR/SP | 03.774.819/0001-02 | 400.000,00 | |
| COM-09229 | 1817/2025 | 08/10/2025 | LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 31.742.923/0001-42 | 568.029,70 | |
| COM-09317 | 2414/2025 | 30/09/2025 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 24.380.578/0025-56 | 5.332.918,05 | |
| OBR-00053 | 2255/2025 | 09/12/2025 | PROJETE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 32.668.164/0001-88 | 4.032.041,03 | |
| 2021.21 | 9605/2020 | 15/01/2021 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 3.298.123,76 | |
| OBR-00047 | 1616/2025 | 18/08/2025 | A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 26.747.505/0001-08 | 829.246,94 | |
| 6542/2020 | 6542/2020 | 29/09/2020 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | N/A | 3.833.477,33 | |
| 5212/2022 | 5212/2022 | 01/06/2023 | ARQUITÉCNICA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 07.588.607/0001-83 | 2.246.854,20 | |
| 2021.259. | 2455/2021 | 15/07/2021 | CINTE TELECOM | N/A | 757.800,00 | |
| 1108/2022.3 | 1108/2022 | 23/06/2023 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | 40.938.508/0001-50 | 1.899.180,00 | |
| 1478/2024 | 1478/2024 | 28/06/2024 | MONTEFORTE VIGILÂNCIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 01.054.916/0001-97 | 15.294.918,76 | |
| COM-06561 | 513/2024 | 19/07/2024 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA LTDA | 00.878.230/0001-58 | 4.153.657,80 | |
| COM-06486 | 529/2024 | 25/07/2024 | J. I. C. DE CARVALHO | N/A | 767.902,50 | |
| COM-06519 | 325/2024 | 07/08/2024 | STAMP LINE LTDA | 46.462.463/0001-76 | 491.654,35 | |
| 3654/2024 | 3654/2024 | 11/12/2024 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 35.474.697/0001-17 | 554.468,60 | |
| 3254/2024.3 | 3254/2024 | 14/02/2025 | Pentare Consultoria em Tecnologia LTDA | 13.382.596/0001-83 | 1.388.000,00 | |
| 4172/2022 | 4172/2022 | 29/08/2022 | TOTVS S A | 53.113.791/0001-22 | 631.494,91 | |
| COM-08066 | 4981/2024 | 26/03/2025 | G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 43.138.500/0001-05 | 970.304,00 | |
| COM-08591 | 552/2025 | 20/06/2025 | DISTRIBUIDORA CASA DO INSTALADOR LTDA | 51.690.066/0001-91 | 784.170,58 | |
| OBR-00039 | 3907/2024 | 27/12/2024 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | 30.251.160/0001-74 | 2.525.411,89 | |
| OBR-00043 | 4127/2024 | 12/05/2025 | I L AZEVEDO ENGENHARIA LTDA | 29.383.128/0001-63 | 4.665.921,66 | |
| 1414/2025_1 | 1414/2025 | 02/07/2025 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | 720.000,00 | |
| 981/2024.2 | 981/2024 | 05/11/2025 | Action Agenciamento de Cargas Ltda. | 07.433.647/0001-56 | 3.523.337,07 | |
| COM-09518 | 2245/2025 | 09/12/2025 | Qualitek Tecnologia Ltda | 10.224.281/0001-10 | 529.686,00 | |
| 4886/2025 | 4886/2025 | 12/02/2026 | Mais Transportes LTDA | 97.522.401/0001-43 | 1.369.160,00 |
Nenhum registro encontrado para o ano selecionado.
Nenhum registro encontrado para o ano selecionado.