TRANSPARÊNCIA SENAI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SENAI/RN
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI RN, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI/RN.
| Ações Finalísticas | Previsto Anual |
Realizado Jan - Mar |
% Execução |
|---|---|---|---|
| Educação Profissional | |||
| Programas (matrículas) | 26.930 | 7.644 | 28,38% |
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 3.569 | 2.332 | 65,34% |
| EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 1.135 | 475 | 41,85% |
| FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 22.048 | 4.728 | 21,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR | 178 | 109 | 61,24% |
| Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
| Tecnologia e Inovação | 229.511 | 3.267 | 1,42% |
| QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 450 | 252 | 56,00% |
| ENSAIOS LABORATORIAIS | 228.011 | 2.168 | 0,95% |
| QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 1.050 | 847 | 80,67% |
Fonte:
Notas:
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SENAI - 2025-2027, o Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SENAI/RN desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SENAI/RN, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
| Indicadores Estratégicos |
Perspectiva | Foco de Atuação |
Objetivo Estratégico |
Meta | Realizado | Índice de Realização |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de ocupação de egressos no setor industrial | Clientes | Aumento da percepção de valor | Ampliar a empregabilidade dos estudantes do SENAI na indústria | 40,0% | - | - | |
| Expansão de consultorias com aumento de produtividade | Clientes | Aumento da percepção de valor | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 108 | 17 | 15,7% | |
| Expansão de consultorias com impacto em descarbonização | Clientes | Aumento da percepção de valor | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 22 | 0 | 0,0% | |
| Expansão de projetos ativos de pesquisa aplicada | Clientes | Aumento da percepção de valor | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 23 | 0 | 0,0% | |
| Percentual de jovens de 14 a 24 anos egressos em cursos de qualificação e técnicos de nível médio, incluindo a Aprend. Ind., empregados na indústria | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Potencializar a formação de jovens para a indústria | 14,4% | - | - | |
| Percentual de trabalhadores empregados matriculados em cursos do SENAI | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | - | - | - | |
| Fidelização de alunos | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | 21,2% | 2,9% | 13,6% | |
| Cobertura de municípios atendidos por meio das plataformas digitais | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
| Cobertura de indústrias atendidos por meio das plataformas digitais | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
| Empresas industriais atendidas por STI | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Potencializar o impacto da Rede SENAI de inovação e tecnologia | 410 | 191 | 46,6% | |
| Percentual de estudantes usuários de tecnologias educacionais focadas nos processos de ensino e de aprendizagem do SENAI | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Implantar os processos de ensino e aprendizagem diversificados e flexíveis, amparados na transformação digital | 19,3% | 29,6% | 153,4% | |
| N° de polos com matrículas ativas | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Expandir a atuação da UNISenai.digital | - | - | - | |
| N° de atendimentos em colaboração entre a Rede SENAI | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Intensificar a colaboração entre a Rede SENAI de inovação e tecnologia | - | - | - | |
| N° de projetos ativos nas missões de neoindustrialização | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Impulsionar a transformação tecnológica para neoindustrialização | - | - | - | |
| Recursos mobilizados pelo SENAI em tecnologia e inovação desenvolvidos com parceiros estratégicos | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
| Recursos mobilizados pelo SENAI em projetos de educação profissional e superior desenvolvidos com parceiros estratégicos | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
| Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão e transparência | 3 | 3 | 100,0% | |
| Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e ambientais | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | 60,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Índice de maturidade em tecnologias digitais | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
| Índice de maturidade ambiental | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
| Percentual da destinação da gratuidade para áreas técnicas e estratégicas para a indústria | Financeira | Gestão estratégica de recursos | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | 17,0% | 40,6% | 238,9% | |
| Expansão das receitas de serviços e convênios | Financeira | Gestão estratégica de recursos | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | R$ 92.909.454,12 | -R$ 29.390.110,11 | -31,6% |
Nenhum registro encontrado para o ano 2026.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SENAI/RN para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.